上海
 国际城市 |
A | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 0 |
B | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| | | 0 |
D | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
E | | |
F | | |
| |
| 0 |
G | | |
| |
| |
H | | |
| |
| |
| |
| |
J | | |
| |
| |
| |
| |
K | | |
| |
| |
| |
| |
| |
L | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
M | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
N | | |
| |
| |
| |
P | | |
Q | | |
R | | |
S | | |
| |
| |
| |
| |
| |
T | | |
| |
| |
W | | |
| |
| |
X | | |
| |
| |
| |
Y | | |
| |
| |
Z | | |
| | |

| 目的地 | 机场 | 航空公司 | 出发时间 | 到达时间 | 航班号 | 机型 | 每周航班 | 全价 | 特价 | 预订 |
 |
澳门 | 浦东 | 上海航空 | 16:05 | 18:25 | FM805 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
澳门 | 浦东 | 澳门航空 | 16:40 | 19:20 | NX109 | 321 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
澳门 | 浦东 | 澳门航空 | 17:35 | 20:15 | NX101 | 321 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
巴黎 | 上海浦东 | 东方航空 | 10:00 | 18:00 | HC2115 | X456 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
巴黎 | 浦东 | 国际航空 | 11:10 | 17:35 | CA949 | 340 | 1、3、6 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
巴黎 | 浦东 | 东方航空 | 23:30 | 05:55+1 | MU553 | 346 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
巴黎 | 浦东 | 法国航空 | 23:55 | 06:00+1 | AF117 | 777 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
大阪 | 浦东 | 日本航空 | 08:35 | 11:40 | JL620 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
大阪 | 浦东 | 国际航空 | 09:15 | 12:15 | CA921 | 767 | 每天 | 单程1750 | 来回2900 | |
 |
大阪 | 浦东 | 东方航空 | 09:35 | 12:35 | MU515 | AB6 | 每天 | 单程1760 | 来回2950 | |
 |
大阪 | 浦东 | 上海航空 | 10:00 | 13:00 | FM821 | 737 | 每天 | 单程1580 | 来回2650 | |
 |
大阪 | 浦东 | 全日空 | 12:10 | 15:15 | NH156 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
大阪 | 浦东 | 全日空 | 12:10 | 15:15 | NH156 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
大阪 | 浦东 | 东方航空 | 12:40 | 15:40 | MU731 | 320 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
大阪 | 浦东 | 日本航空 | 13:40 | 16:45 | JL794 | EQV | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
大阪 | 浦东 | 东方航空 | 17:55 | 21:00 | MU729 | 320 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
大阪 | 浦东 | 全日空 | 18:30 | 21:35 | NH154 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
东京 | 浦东 | 日本航空 | 09:10 | 13:00 | JL796 | 744 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
东京 | 浦东 | 东方航空 | 09:10 | 12:50 | MU523 | 340 | 每天 | 单程500 | 来回900 | |
 |
东京 | 浦东 | 美西北航空 | 10:00 | 14:00 | NW026 | 744 | 每天 | 来电查询 | 来回1700 | |
 |
东京 | 浦东 | 国际航空 | 10:10 | 13:50 | CA929 | 777 | 每天 | 单程2220 | 来回3700 | |
 |
东京 | 浦东 | 全日空 | 10:15 | 14:15 | NH922 | EQV | 每天 | 单程3600 | 来回4900 | |
 |
东京 | 浦东 | 东方航空 | 12:20 | 16:00 | MU521 | AB6 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
东京 | 浦东 | 全日空 | 13:10 | 16:55 | MH920 | 777 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
东京 | 浦东 | 全日空 | 13:10 | 16:55 | MH920 | 777 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
东京 | 浦东 | 日本航空 | 14:10 | 18:00 | JL792 | EQV | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
东京 | 浦东 | 国际航空 | 15:45 | 19:30 | CA919 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
东京 | 浦东 | 日本航空 | 15:55 | 19:45 | JL610 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
东京 | 浦东 | 东方航空 | 16:15 | 19:55 | MU719 | AB6 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
东京 | 浦东 | 全日空 | 16:35 | 20:20 | NH960 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
法兰克福 | 浦东 | 国际航空 | 11:10 | 17:00 | CA935 | 747 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
法兰克福 | 浦东 | 汉莎航空 | 13:15 | 18:35 | LH729 | 744 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
福冈 | 浦东 | 东方航空 | 09:50 | 12:15 | MU517 | 320 | 每天 | 单程1600 | 来回2400 | |
 |
福冈 | 浦东 | 国际航空 | 11:15 | 13:50 | CA915 | 733 | 每天 | 单程1580 | 来回2380 | |
 |
福冈 | 浦东 | 日本航空 | 11:50 | 14:30 | JL614 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
福冈 | 浦东 | 东方航空 | 18:00 | 20:30 | MU531 | 320 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
釜山 | 浦东 | 东方航空 | 09:00 | 11:35 | MU5043 | AB6 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
釜山 | 浦东 | 大韩航空 | 17:00 | 19:40 | KE876 | 737 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 东方航空 | 09:15 | 11:55 | MU5041 | M11 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 上海航空 | 09:35 | 12:20 | FM827 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 韩亚航空 | 11:50 | 14:25 | OZ364 | EQV | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 韩亚航空 | 11:50 | 14:25 | OZ364 | EQV | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 韩亚航空 | 12:55 | 15:30 | OZ336 | 767 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 大韩航空 | 13:00 | 15:55 | KE894 | EQV | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 东方航空 | 17:50 | 20:35 | MU5055 | 340 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 东方航空 | 18:20 | 21:05 | MU5051 | AB6 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 东方航空 | 18:30 | 21:05 | MU5059 | AB6 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 韩亚航空 | 18:30 | 21:00 | OZ366 | EQV | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
汉城 | 浦东 | 大韩航空 | 20:50 | 23:45 | KE896 | 333 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
吉隆坡 | 浦东 | 马来西亚航空 | 10:15 | 15:30 | MH387 | 777 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
吉隆坡 | 浦东 | 东方航空 | 15:00 | 20:00 | MU539 | 320 | 每天 | 来电查询 | 2000 | |
 |
吉隆坡 | 浦东 | 马来西亚航空 | 15:35 | 20:50 | MH389 | 777 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
伦敦 | 浦东 | 维珍航空 | 12:10 | 17:30 | VS251 | EQV | 1、2、5、6、7 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
伦敦 | 浦东 | 东方航空 | 13:30 | 18:50 | MU551 | 340 | 1、2、4、6 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
曼谷 | 浦东 | 泰国航空 | 08:40 | 12:15 | TG663 | 333 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
曼谷 | 浦东 | 东方航空 | 14:50 | 17:50 | MU541 | 320 | 每天 | 来电查询 | 2500 | |
 |
曼谷 | 浦东 | 泰国航空 | 17:30 | 21:05 | TG665 | EQV | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
曼谷 | 浦东 | 东方航空 | 21:50 | 00:55+1 | MU547 | AB6 | 每天 | 来电查询 | 2320 | |
 |
名古屋 | 浦东 | 东方航空 | 08:55 | 12:00 | MU529 | 320 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
名古屋 | 浦东 | 国际航空 | 10:40 | 13:55 | CA405 | 737 | 每天 | 来电查询 | 来电查询 | |
 |
共
106 条信息 当前第 1/2 页 每页 60
条 [ 下一页
] | | | |
|